Подробная информация о продукте:
|
Статус продукции: | Запасы | Тип: | Читатель паспортов OCR |
---|---|---|---|
Тип элемента развертки: | CMOS | Глубина цвета: | 24 бита |
Тип интерфейса: | USB | Максимальный размер бумаги: | 127*88 мм |
Оптически разрешение: | 500 DPI | Скорость развертки: | 1 второе |
Гарантия ((Год): | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Прочие |
Наименование продукта: | Паспортный и карточный считыватель с компактной полной страницей | Интерфейс: | USB 2.0 |
Камера OCR: | HD 5,0 MP камера | Размер: | 198*175*138 мм |
Функция: | Обработка OCR и сканирование штрих-кодов | Скорость обработки OCR: | 1 второе |
Освещение: | Видимое, IR и UV | Сертификат: | CE & FCC |
Применение: | Аэропорт, пограничный контроль, иммиграционные службы | Вес: | 1.25 кг |
Многоцелевой электронный паспортный считыватель Sinosecu - это компактный считыватель паспортов на всей странице.
Он предоставляет идеальные решения для сканирования паспорта, электронного паспорта, визы и других документов, что делает его применимым к различным отраслям промышленности.из MRZ,OCR и 1D, 2D штрих-код, в то время как цифровые данные от бесконтактных IC.
В целом, для захвата изображений и извлечения напечатанных данных с помощью технологии OCR потребуется около 2 секунд, а для чтения биометрических данных с бесконтактного RFID-чипа - 3-4 секунды.
MRZ | Документы, соответствующие стандарту ИКАО 9303: ID-1 (идентификационный документ) ID-2 (паспорт, виза) ID-3 (паспорт) | |
VIZ | Исследование индивидуальных удостоверений личности и разработка OCR | |
RFID | Читать и писать бесконтактные интегральные узлы в соответствии с ISO/IEC 14443-S (тип A/B); Поддержка электронного паспорта с базовым контролем доступа (BAC) и расширенным контролем доступа (EAC); Поддержка активной/пассивной аутентификации; | |
Читание контактных смарт-карт | Читать смарт-карту согласно ISO/IEC 7816; | |
Читание штрих-кода | 1D: код 128, код 39, перелисты 2 из 5; 2D: PDF 417, QR-код, Матрица данных, Ацтекский код | |
Резолюция | 500 DPI | |
Освещение | Видимое, инфракрасное и УФ (необязательно) | |
Глубина цвета | 24 бита/пиксель | |
Датчик | CMOS, 5,0 мегапикселя | |
Поле зрения | 127 мм*88 мм | |
Программа | Поддерживаемая ОС | Windows 7, 8, 10, Vista, XP (32/64 бит) Windows Server 2003 & 2008 (32/64 бит) Линукс Убунту, CentOS, RedHat |
Комплект разработки ПО (SDK) | Полный OCR SDK, включая DLL, OCX, Samples и демо-программу | |
Языки программирования | C#, C/C++, Java, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET | |
Размер | 166*190*103.30 мм (без крышки) | |
166*190*142.80 мм ((с крышкой) | ||
Вес | 10,25 кг (чистый) | |
20,0 кг ((Брутное) | ||
Светодиоды состояния | Сила, готовность, ошибка и предупреждение | |
Сила | 100-240 В, 50-60 Гц, вход 0,8 А | |
Выход 12В, 2А | ||
Дело | Пластик ABS | |
Операционная температура | -10°C до 50°C |
Международные клиенты могут платить через PayPal, T / T, West Union, кредитную карту, денежные граммы.
Покупатели должны нести импортные/экспортные сборы (включая налоги, банковские услуги и, возможно, больше)
1У вас есть товары на складе?
Большинство изделий находятся на складе. Мы можем отправить товар в течение 3 дней после получения оплаты.
2Вы можете сделать OEM для продуктов?
Продукция OEM доступна для клиентов, если они соответствуют MOQ.
3Как я могу получить образцы?
Мы не предоставляем клиенту бесплатный образец. После получения оплаты мы можем начать доставку из нашего запаса. Образец будет отправлен по воздушному экспрессу.
4Эта машина поставляется с программным обеспечением?
Wintone Passport Reader - это универсальное решение для чтения и проверки электронных паспортов.
Контактное лицо: Mr. Ji
Телефон: +8613371621137